
会社概要
基本情報
| 社名 | 阿寒共立土建株式会社 |
| 本社 | 〒084-0905 釧路市鳥取南6丁目1番18号 |
| TEL / FAX | TEL 0154-51-2711 FAX 0154-53-2712(工事部/0154-52-1124) |
| 代表者 | 代表取締役 阿部 和弘 |
| 創業 | 1928年(昭和3年) |
| 創立 | 1948年9月(昭和23年9月) |
| 資本金 | 2000万円 |
| 社員数 | 45名(うち女性4名、直営作業員13名) |
| 建設業許可 | 北海道知事許可(特-3)釧第00118号 |
| 許可業種 | 土木一式、建築一式、大工、とび・土工・コンクリート 管、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、造園、水道施設、解体 |
| 主な事業内容 | 一般土木工事(道路工事、農業土木、河川工事) 磯焼け対策事業(雑海藻駆除・石灰質生物駆除) 地域維持事業(除雪、草刈り、災害復旧) |
| ISO | ISO 9001:2015(2001年 9月20日) ISO 14001:2015(2011年12月20日) ISO 45001:2018(2010年 3月29日) |
労働派遣法に基づくマージン率等の情報提供
(2024年5月1日~2025年4月30日)
| 1.派遣労働者の数 0人(令和7年6月1日現在) 2.派遣先の数 実績なし 3.派遣料金の平均額 実績なし 4.派遣労働者の賃金の平均額 実績なし 5.「マージン率」 実績なし 6.労使協定を締結しているか否かの別等 対象派遣労働者がいないため未締結 7.派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 |
| 教育訓練の内容 | 対象者 | 訓練方法 | 費用負担 | 賃金支給 |
| 土木基礎教育 | 入社1年目の労働者 | OJT | 無償 | 有給 |
| 各種技能講習 | 入社2年目の労働者 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| 各種作業主任者講習 | 入社3年目の労働者 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| 職長教育 | 入社3年目の労働者 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| 土木施工受験講習会 | 入社4年目以降の労働者 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| 監理技術者講習会 | 入社4年目以降の労働者 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| 8.キャリアコンサルティングの相談窓口 阿寒共立土建株式会社 総務部 電話(0154)51-2711(土曜、日曜、祝日休み) |
有資格者数
| 施工管理技士 | 土木 | (1級)17名 | (2級) 2名 |
| 建築 | (1級) 5名 | (2級) 1名 | |
| 管工事 | (1級) 7名 | (2級) 2名 | |
| 造園 | (1級) 5名 | (2級) 1名 | |
| 建設機械 | (1級) 4名 | (2級) 1名 | |
| 建設業経理士 | (1級) 1名 | (2級) 3名 | |
| 技術士 | (建設部門:土質及び基礎) 1名 | (補:建設部門) 1名 | |
| 測量士 | 3名 | (補) 2名 |
表彰
| 国土交通省 北海道開発局 | 令和03年 工事成績優秀企業認定 令和02年 優良工事表彰 平成28年 工事成績優秀企業認定 平成28年 優良工事表彰 平成20年 工事成績優秀企業認定 平成19年 工事成績優秀企業認定 平成09年 優良工事表彰 昭和59年 優良工事表彰 |
| 釧路開発建設部 | 平成27年 優良工事表彰 平成25年 優良工事表彰 平成23年 優良工事表彰 平成21年 優良工事表彰 平成17年 優良工事表彰 平成13年 優良工事表彰 |
| 北海道知事 | 令和元年 北海道建設部工事等優秀者表彰 昭和61年 北海道農政部事業優秀業者表彰 |
| 釧路総合振興局 | 令和07年 農業農村整備事業 優秀技術者表彰 令和05年 農業農村整備事業 優秀技術者表彰 令和03年 農業農村整備事業 優秀技術者表彰 平成29年 農業農村整備事業 優秀技術者表彰 |
| 釧路建設管理部 | 令和07年 除雪功労者表彰 令和04年 工事優良企業表彰 令和元年 優秀現場代理人表彰 平成24年 優良現場代理人表彰 |
| 釧路市 | 平成27年 優良施工業者表彰 平成24年 優良施工業者表彰 |